Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 8 cm | 1,2 V | 29 | 14;10;18 média 14 | 0,12348 N |
2 | 8 cm | 1,2 V | 24 | 10;9;14 média 11 | 0,09604 N |
3 | 8 cm | 1,2 V | 20 | 3; 7 ;5 média 5 | 0,04802 N |
4 | 11,5 cm | 1,2 V | 23 | 15;27;18 média 20 | 0,18522 N |
5 | 11,5 cm | 1,2 V | 34 | 30;38;28 média 32 | 0,26068 N |
6 | 11,5 cm | 1,2 V | 19 | 5;17;9 média 10,3 | 0,11662 N |
7 | 14 cm | 1,2 V | 31 | 57;18;48 média 41 | 0,39102 N |
8 | 14 cm | 1,2 V | 36 | 33;46;71 média 50 | 0,48706 N |
9 | 14 cm | 1,2 V | 28 | 3;18;14 média 11,6 | 0,12348 N |
OBS: Cada Experiência deve ser reproduzida 3 vezes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário