Grandezas | 1o teste | 2o teste | 3o teste | 4o teste | 5o teste |
Ds | 5,60 m | 6,00 m | 5,30 m | 5,90 m | 6,80 m |
Dt | 4,35 s | 6,13 s | 4,83 s | 5,08 s | 7,12 s |
Vm | 1,2873 m/s | 0,9787 m/s | 1,0973 m/s | 1,1614 m/s | 0,9550 m/s |
Ec(m) | 0,0888 J | 0,0541 J | 0,0680 J | 0,0762 J | 0,0515 J |
Pot(m) | 0,0000241HP | 0,0000005HP | 0,0000012HP | 0,0000014HP | 0,0000004HP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário